Los resultados de cada empresa, en un párrafo.
Leemos el comunicado y lo que la empresa presenta ante la SEC. Lo pasamos a español: cuánto ingresó, cuánto ganó, qué explica la empresa y qué espera. Si quieres el detalle, cada ficha tiene su análisis completo con fuentes.
- NFLXIngresos +11.8%
- GEIngresos +15.9%
- BACIngresos +3.2%
- JPMIngresos +8.1%
- JNJIngresos +5.9%
- PEPIngresos +5.6%
- NKEIngresos −4.3%
- COSTIngresos +11.1%
Últimos reportes
Cambios contra el mismo trimestre del año anterior. Las cifras de las empresas que reportan con comunicado se confirman cuando llega el 10-Q.
| Empresa | Trimestre | Reportó | Ingresos | Utilidad | Verificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetflixNFLX | 3T 2026 | 20 oct | +11.8% | +43.9% | Pendiente de confirmar con SEC | Ficha · Completo |
| GE AerospaceGE | 3T 2026 | 20 oct | +15.9% | +11.2% | Confirmado con datos SEC | Ficha · Completo |
| Bank of AmericaBAC | 3T 2026 | 14 oct | +3.2% | −16.8% | Pendiente de confirmar con SEC | Ficha · Completo |
| JPMorgan ChaseJPM | 3T 2026 | 13 oct | +8.1% | +6.3% | Pendiente de confirmar con SEC | Ficha · Completo |
| Johnson & JohnsonJNJ | 3T 2026 | 13 oct | +5.9% | −95.9% | Pendiente de confirmar con SEC | Ficha · Completo |
| PepsiCoPEP | 3T 2026 | 8 oct | +5.6% | +17.1% | Cifras conciliadas con SEC | Ficha · Completo |
| NikeNKE | 1T fiscal 2027 | 1 oct | −4.3% | −2.1% | Cifras conciliadas con SEC | Ficha · Completo |
| CostcoCOST | 4T fiscal 2026 | 24 sep | +11.1% | +14.9% | Cifras conciliadas con SEC | Ficha · Completo |
| AppleAAPL | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| MicrosoftMSFT | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| NvidiaNVDA | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| AmazonAMZN | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| Alphabet (Google)GOOGL | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| MetaMETA | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| TeslaTSLA | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| Coca-ColaKO | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| VisaV | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| MastercardMA | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| WalmartWMT | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| DisneyDIS | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| McDonald'sMCD | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| AMDAMD | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| IntelINTC | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| ExxonMobilXOM | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| ChevronCVX | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| Procter & GamblePG | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| AirbnbABNB | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| UberUBER | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| PayPalPYPL | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta | |
| StarbucksSBUX | — | Sin fecha confirmada | — | — | Aún no reporta |
Planes
Hoy todo es gratis. Los pagos todavía no están abiertos; cuando abran, avisaremos aquí y en la lista de espera.
| Gratis | Pro | Patrimonial | |
|---|---|---|---|
| Precio | $0 | $1,190 MXN al año o $149 al mes | $2,190 MXN al año |
| Ficha de una pantalla | Algunas empresas | Todas | Todas |
| Análisis completo con fuentes | No | Sí | Sí |
| Carta semanal | Resumen | Completa | Completa |
| Carta Patrimonial | No | No | Sí |
Precios en pesos mexicanos. Pueden cambiar antes de que abran los pagos.
Qué publicamos
Lo que la empresa reportó y cómo lo explica, en español. Cada cifra trae su documento de origen: 8-K, 10-Q, 10-K o XBRL.
Qué no hacemos
No damos asesoría de inversión ni opinamos sobre si una acción conviene. Tampoco estamos registrados ante la CNBV como asesores.
Lista de espera
Para recibir cada ficha por correo el día del reporte. Todavía no está abierta.
No guardamos correos por ahora.